Alger-Oran
ALGER – ORAN | |||||||
Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1ere Classe | Tarif 2eme Classe | Fréquence | Type de train |
Alger (Agha) | Oran | 05h50 | 12h05 | 1.200,00 DA | 900,00 DA | Tous les jours | 1001 |
Alger (Agha) | Oran | 08h00 | 12h38 | 1.700,00 DA | 1.350,00 DA | Tous les jours | Coradia |
Alger (Agha) | Oran | 09h45 | 14h47 | 1.530,00 DA | 1.130,00 DA | Tous les jours | Coradia |
Alger (Agha) | Oran | 14h00 | 20h01 | 1.200,00 DA | 900,00 DA | Tous les jours | B11 |
Alger (Agha) | Oran | 17h00 | 21h49 | 1.530,00 DA | 1.130,00 DA | Tous les jours | Coradia |
Alger (Agha) | Oran | 22h00 | 03h30 | 1.530,00 DA | 1.130,00 DA | Tous les jours | Coradia |
ORAN – ALGER | |||||||
Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1ere Classe | Tarif 2eme Classe | Fréquence | Type de train |
Oran | Alger (Agha) | 06h00 | 11h45 | 1.200,00 DA | 900,00 DA | Tous les jours | 1002 |
Oran | Alger (Agha) | 08h00 | 12h38 | 1.700,00 DA | 1.350,00 DA | Tous les jours | Coradia |
Oran | Alger (Agha) | 10h00 | 14h56 | 1.530,00 DA | 1.130,00 DA | Tous les jours | Coradia |
Oran | Alger (Agha) | 14h00 | 20h08 | 1.200,00 DA | 900,00 DA | Tous les jours | B12 |
Oran | Alger (Agha) | 17h00 | 21h53 | 1.530,00 DA | 1.130,00 DA | Tous les jours | Coradia |
Oran | Alger (Agha) | 23h00 | 05h00 | 1.530,00 DA | 1.130,00 DA | Tous les jours | Coradia |
Agha-El harrach-Blida-El Afroun-Khemis Miliana-Arib-Ain Defla-Rouina-El Attaf-Oued Fodda-Chlef-Boukadir-Oued Rhiou-Relizane-Mohamadia-Sig-Oued Tlelat-Oran