Alger-Annaba
| ALGER – ANNABA | |||||||
| Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1° Classe | Tarif 2° Classe | Fréquence | Type de train |
| Alger | Annaba | 18h40 | 05h28 | 1.270,00 DA | 900,00 DA | Tous les jours | Conf |
| ANNABA – ALGER | |||||||
| Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1ere Classe | Tarif 2eme Classe | Fréquence | Type de train |
| Annaba | Alger | 20h20 | 06h26 | 1.270,00 DA | 900,00 DA | Tous les jours | Conf |
Alger-Agha-Thenia-Bouira-Beni Mansour-Mansourah-Bordj Bouareridj-Setif-El Eulma-Tadjenant-Tleghma-Elgorzi-Elkhroub-Constantine-elharouche-Ramddhan Djamel-Azzaba-Annaba
