Oran-Bechar
| ORAN – BECHAR | |||||||
| Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1° Classe | Tarif 2° Classe | Fréquence | Type de train |
| Oran | Bechar | 21h00 | 07h45 | 1.370,00 DA | 975,00 DA | Tous les jours | Ordinaire |
| BECHAR – ORAN | |||||||
| Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1° Classe | Tarif 2° Classe | Fréquence | Type de train |
| Bechar | Oran | 22h00 | 07h00 | 1.370,00 DA | 975,00 DA | Tous les jours | Ordinaire |
Oran-Sidi Belabbes-Tabia-Moulay Slimane-Ras el Ma-Rjem Demouch-Mechria-Naama-Ain Sefra-Tiout-Moghrar-Jnen Bourezg-Beni Ounif-Bechar
