Train Bechar-Tindouf
| BECHAR – TINDOUF | |||||||
| Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1° Classe | Tarif 2° Classe | Fréquence | Type de train |
| Bechar | Tindouf | 19h00 | 06h20 | 1.655,00 | 1.175,00 | Sam-Lun-Merc | Ordinaire |
| TINDOUF – BECHAR | |||||||
| Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1° Classe | Tarif 2° Classe | Fréquence | Type de train |
| Tindouf | Bechar | 20h00 | 07h35 | 1.655,00 | 1.175,00 | Dim-Mar-Jeu | Ordinaire |
Bechar-Abadla-Hamaguir-Tabelbala-Hassi Khebi-Oum Laasel-Tindouf
