Train El Affroun – Thenia
| EL AFFROUN – THENIA | |||||||
| Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1° Classe | Tarif 2° Classe | Fréquence | Type de train |
| El Affroun | Thenia | 06h00 | 07h41 | / | 145,00 | Tous les jours | Automotrice |
| El Affroun | Reghaia | 10h25 | 11h40 | / | 115,00 | Tous les jours | Automotrice |
| El Affroun | Thenia | 14h00 | 15h28 | / | 145,00 | Tous les jours | Automotrice |
| BLIDA – REGHAIA | |||||||
| Gare de départ | Gare d’arrivée | Heure de départ | Heure d’arrivée | Tarif 1° Classe | Tarif 2° Classe | Fréquence | Type de train |
| Thenia | El Affroun | 08h15 | 09h52 | / | 145,00 | Tous les jours | Automotrice |
| Reghaia | El Affroun | 12h10 | 13h25 | / | 115,00 | Tous les jours | Automotrice |
| Thenia | El Affroun | 16h10 | 17h45 | / | 145,00 | Tous les jours | Automotrice |
Al Affroun-Mouzaia-Chiffa-Blidi-Beni Mered-Boufarik-Bir Touta-Baba Ali-Ain Naadja-Gué de Constantine-Oued S’mar-Bab Ezzouar-Dar el Beida-Rouiba-Rouiba ZI-Reghaia ZI-Reghaia-Boudouaou-Corso-Boumerdes-Tidjelabine-Thenia
